Handball - 1. Bundesliga Frauen 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim 26 24 2 0 281 907:626 50:2
2Internationaler WettbewerbGleich
(2) Bensheim-Auerbach Bensheim-A. 26 20 2 4 82 793:711 42:10
3Internationaler WettbewerbGleich
(3) Thüringer HC Thüringer HC 26 19 1 6 169 847:678 39:13
4Internationaler WettbewerbGleich
(4) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 26 19 1 6 81 718:637 39:13
5 (6) TuS Metzingen TuS Metzingen 26 16 0 10 56 773:717 32:20
6 (5) Blomberg-Lippe Blomberg-L. 26 16 0 10 41 743:702 32:20
7 (7) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 26 14 1 11 50 798:748 29:23
8 (8) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 26 11 1 14 -30 665:695 23:29
9 (9) Buxtehuder SV Buxtehuder SV 26 11 1 14 -41 690:731 23:29
10 (10) Neckarsulmer SU Neckarsulm 26 7 0 19 -69 703:772 14:38
11 (11) BSV Sachsen Zwickau BSV Zwickau 26 7 0 19 -130 662:792 14:38
12AbstiegGleich
(12) Halle-Neustadt Halle-Neustadt 26 4 3 19 -142 630:772 11:41
13AbstiegGleich
(13) Solingen-Gräfrath Solingen-Gr. 26 3 3 20 -142 676:818 9:43
14AbstiegGleich
(14) Bad Wildungen Bad Wildungen 26 3 1 22 -206 657:863 7:45

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim 13 12 1 0 166 477:311 25:1
2 (2) Bensheim-Auerbach Bensheim-A. 13 11 1 1 60 403:343 23:3
3 (3) TuS Metzingen TuS Metzingen 13 10 0 3 62 413:351 20:6
4 (5) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 13 10 0 3 49 351:302 20:6
5 (4) Thüringer HC Thüringer HC 13 9 0 4 93 431:338 18:8
6 (6) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 13 9 0 4 61 417:356 18:8
7 (7) Blomberg-Lippe Blomberg-L. 13 9 0 4 39 379:340 18:8
8 (9) Buxtehuder SV Buxtehuder SV 13 8 0 5 25 367:342 16:10
9 (8) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 13 8 0 5 3 347:344 16:10
10 (12) Neckarsulmer SU Neckarsulm 13 5 0 8 -19 357:376 10:16
11 (13) BSV Sachsen Zwickau BSV Zwickau 13 5 0 8 -39 344:383 10:16
12 (11) Solingen-Gräfrath Solingen-Gr. 13 3 3 7 -28 365:393 9:17
13 (10) Halle-Neustadt Halle-Neustadt 13 3 3 7 -42 323:365 9:17
14 (14) Bad Wildungen Bad Wildungen 13 3 0 10 -88 328:416 6:20

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim 13 12 1 0 115 430:315 25:1
2 (2) Thüringer HC Thüringer HC 13 10 1 2 76 416:340 21:5
3 (3) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 13 9 1 3 32 367:335 19:7
4 (4) Bensheim-Auerbach Bensheim-A. 13 9 1 3 22 390:368 19:7
5 (5) Blomberg-Lippe Blomberg-L. 13 7 0 6 2 364:362 14:12
6 (6) TuS Metzingen TuS Metzingen 13 6 0 7 -6 360:366 12:14
7 (7) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 13 5 1 7 -11 381:392 11:15
8 (9) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 13 3 1 9 -33 318:351 7:19
9 (8) Buxtehuder SV Buxtehuder SV 13 3 1 9 -66 323:389 7:19
10 (10) Neckarsulmer SU Neckarsulm 13 2 0 11 -50 346:396 4:22
11 (11) BSV Sachsen Zwickau BSV Zwickau 13 2 0 11 -91 318:409 4:22
12 (12) Halle-Neustadt Halle-Neustadt 13 1 0 12 -100 307:407 2:24
13 (13) Bad Wildungen Bad Wildungen 13 0 1 12 -118 329:447 1:25
14 (14) Solingen-Gräfrath Solingen-Gr. 13 0 0 13 -114 311:425 0:26

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach