Fußball - Landesliga Weser-Ems 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh. 32 21 8 3 40 67:27 71
2 (2) Holthausen-Biene Holth.-Biene 32 21 7 4 47 88:41 70
3 (3) SC Melle 03 SC Melle 03 32 18 8 6 34 72:38 62
4 (4) FC Schüttorf 09 Schüttorf 09 32 17 7 8 19 71:52 58
5 (5) SC BW Papenburg SC Papenburg 32 15 8 9 19 74:55 53
6 (8) SV Bevern SV Bevern 32 14 5 13 -2 55:57 47
7 (6) Vorwärts Nordhorn Vorw.Nordhorn 32 13 7 12 5 61:56 46
8 (7) SV GW Mühlen SV GW Mühlen 32 12 8 12 6 56:50 44
9 (10) TV Dinklage TV Dinklage 32 11 10 11 3 58:55 43
10 (9) BV Garrel BV Garrel 32 13 4 15 -11 40:51 43
11 (11) SV Viktoria Gesmold Vikt. Gesmold 32 11 9 12 -7 46:53 42
12 (12) GW Firrel GW Firrel 32 11 7 14 -4 54:58 40
13AbstiegGleich
(13) VfL Oythe VfL Oythe 32 8 8 16 -30 45:75 32
14AbstiegGleich
(14) TuS Esens TuS Esens 32 7 8 17 -32 41:73 29
15AbstiegGleich
(15) SV Holdorf SV Holdorf 32 8 4 20 -31 55:86 28
16AbstiegGleich
(16) SV Hansa Friesoythe SV Friesoythe 32 6 7 19 -27 35:62 25
17AbstiegGleich
(17) VfL Stenum VfL Stenum 32 5 7 20 -29 44:73 22

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Holthausen-Biene Holth.-Biene 16 12 3 1 34 49:15 39
2 (4) SC Melle 03 SC Melle 03 16 11 4 1 32 45:13 37
3 (2) SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh. 16 11 3 2 23 39:16 36
4 (3) FC Schüttorf 09 Schüttorf 09 16 11 3 2 17 41:24 36
5 (5) SC BW Papenburg SC Papenburg 16 10 5 1 25 46:21 35
6 (6) SV Bevern SV Bevern 16 9 1 6 4 28:24 28
7 (7) SV GW Mühlen SV GW Mühlen 16 7 5 4 11 29:18 26
8 (8) GW Firrel GW Firrel 16 8 1 7 8 32:24 25
9 (11) TV Dinklage TV Dinklage 16 6 5 5 7 34:27 23
10 (9) Vorwärts Nordhorn Vorw.Nordhorn 16 6 3 7 1 30:29 21
11 (10) SV Viktoria Gesmold Vikt. Gesmold 16 5 6 5 -4 20:24 21
12 (12) BV Garrel BV Garrel 16 5 3 8 -4 16:20 18
13 (14) SV Holdorf SV Holdorf 16 5 3 8 -5 31:36 18
14 (13) SV Hansa Friesoythe SV Friesoythe 16 5 3 8 -5 22:27 18
15 (15) TuS Esens TuS Esens 16 4 5 7 -12 24:36 17
16 (16) VfL Oythe VfL Oythe 16 4 4 8 -13 27:40 16
17 (17) VfL Stenum VfL Stenum 16 3 4 9 -17 19:36 13

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh. 16 10 5 1 17 28:11 35
2 (2) Holthausen-Biene Holth.-Biene 16 9 4 3 13 39:26 31
3 (3) Vorwärts Nordhorn Vorw.Nordhorn 16 7 4 5 4 31:27 25
4 (4) SC Melle 03 SC Melle 03 16 7 4 5 2 27:25 25
5 (5) BV Garrel BV Garrel 16 8 1 7 -7 24:31 25
6 (6) FC Schüttorf 09 Schüttorf 09 16 6 4 6 2 30:28 22
7 (10) SV Viktoria Gesmold Vikt. Gesmold 16 6 3 7 -3 26:29 21
8 (7) TV Dinklage TV Dinklage 16 5 5 6 -4 24:28 20
9 (11) SV Bevern SV Bevern 16 5 4 7 -6 27:33 19
10 (8) SV GW Mühlen SV GW Mühlen 16 5 3 8 -5 27:32 18
11 (9) SC BW Papenburg SC Papenburg 16 5 3 8 -6 28:34 18
12 (12) VfL Oythe VfL Oythe 16 4 4 8 -17 18:35 16
13 (13) GW Firrel GW Firrel 16 3 6 7 -12 22:34 15
14 (14) TuS Esens TuS Esens 16 3 3 10 -20 17:37 12
15 (15) SV Holdorf SV Holdorf 16 3 1 12 -26 24:50 10
16 (16) VfL Stenum VfL Stenum 16 2 3 11 -12 25:37 9
17 (17) SV Hansa Friesoythe SV Friesoythe 16 1 4 11 -22 13:35 7

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach