Fußball - Landesliga NI/Lüneburg 2023/2024


aktueller Spieltag

aktueller Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle aktueller Spieltag

Tabelle aktueller Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) FC Verden 04 FC Verden 04 34 29 5 0 97 111:14 92
2 (3) Lüneburger SK Lüneburger SK 33 23 5 5 74 108:34 74
3 (2) SV Lindwedel-Hope Lindwedel-H. 34 23 4 7 40 94:54 73
4 (4) Ahlerstedt-O. Ahlerstedt-O. 34 22 1 11 38 86:48 67
5 (5) FC Hagen/Uthlede Hagen/Uthlede 34 18 7 9 19 76:57 61
6 (6) TuS Harsefeld TuS Harsefeld 34 18 6 10 41 99:58 60
7 (7) MTV Treub. Lüneburg MTV Lüneburg 34 17 8 9 22 65:43 59
8 (8) TuS Neetze TuS Neetze 34 17 5 12 12 61:49 56
9 (9) Drochtersen/A. II Drochtersen II 34 16 7 11 16 87:71 55
10 (10) TSV Etelsen TSV Etelsen 34 13 7 14 2 70:68 46
11 (11) TB Uphusen TB Uphusen 34 12 10 12 -5 61:66 46
12 (12) TSV Bardowick TSV Bardowick 34 12 4 18 -23 55:78 40
13AbstiegGleich
(13) VfL Güldenstern Stade VfL Güld.Stade 34 11 4 19 -28 41:69 37
14AbstiegGleich
(14) FC Cuxhaven FC Cuxhaven 34 6 5 23 -68 40:108 23
15AbstiegGleich
(15) MTV Soltau MTV Soltau 34 6 4 24 -47 46:93 22
16AbstiegGleich
(16) Teutonia Uelzen Teut. Uelzen 34 5 6 23 -51 34:85 21
17AbstiegGleich
(17) TSV Elstorf TSV Elstorf 34 6 2 26 -55 42:97 20
18AbstiegGleich
(18) FC Worpswede FC Worpswede 33 4 4 25 -84 28:112 16

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) FC Verden 04 FC Verden 04 17 16 1 0 51 57:6 49
2 (2) Lüneburger SK Lüneburger SK 16 13 2 1 39 51:12 41
3 (3) SV Lindwedel-Hope Lindwedel-H. 17 12 3 2 27 48:21 39
4 (4) FC Hagen/Uthlede Hagen/Uthlede 17 12 3 2 20 40:20 39
5 (5) TuS Harsefeld TuS Harsefeld 17 12 1 4 28 60:32 37
6 (6) Ahlerstedt-O. Ahlerstedt-O. 17 12 1 4 24 44:20 37
7 (7) Drochtersen/A. II Drochtersen II 17 8 6 3 12 49:37 30
8 (8) TuS Neetze TuS Neetze 17 9 3 5 12 37:25 30
9 (10) MTV Treub. Lüneburg MTV Lüneburg 17 7 4 6 11 36:25 25
10 (9) TSV Bardowick TSV Bardowick 17 8 1 8 -2 25:27 25
11 (12) TB Uphusen TB Uphusen 17 7 3 7 2 32:30 24
12 (11) TSV Etelsen TSV Etelsen 17 6 4 7 -1 31:32 22
13 (14) TSV Elstorf TSV Elstorf 17 5 2 10 -14 30:44 17
14 (13) VfL Güldenstern Stade VfL Güld.Stade 17 5 2 10 -15 20:35 17
15 (15) FC Cuxhaven FC Cuxhaven 17 3 4 10 -27 20:47 13
16 (16) FC Worpswede FC Worpswede 17 3 3 11 -35 18:53 12
17 (17) Teutonia Uelzen Teut. Uelzen 17 2 4 11 -27 19:46 10
18 (18) MTV Soltau MTV Soltau 17 3 0 14 -29 23:52 9

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) FC Verden 04 FC Verden 04 17 13 4 0 46 54:8 43
2 (2) SV Lindwedel-Hope Lindwedel-H. 17 11 1 5 13 46:33 34
3 (3) MTV Treub. Lüneburg MTV Lüneburg 17 10 4 3 11 29:18 34
4 (4) Lüneburger SK Lüneburger SK 17 10 3 4 35 57:22 33
5 (5) Ahlerstedt-O. Ahlerstedt-O. 17 10 0 7 14 42:28 30
6 (6) TuS Neetze TuS Neetze 17 8 2 7 0 24:24 26
7 (7) Drochtersen/A. II Drochtersen II 17 8 1 8 4 38:34 25
8 (8) TSV Etelsen TSV Etelsen 17 7 3 7 3 39:36 24
9 (10) TuS Harsefeld TuS Harsefeld 17 6 5 6 13 39:26 23
10 (11) FC Hagen/Uthlede Hagen/Uthlede 17 6 4 7 -1 36:37 22
11 (9) TB Uphusen TB Uphusen 17 5 7 5 -7 29:36 22
12 (12) VfL Güldenstern Stade VfL Güld.Stade 17 6 2 9 -13 21:34 20
13 (13) TSV Bardowick TSV Bardowick 17 4 3 10 -21 30:51 15
14 (14) MTV Soltau MTV Soltau 17 3 4 10 -18 23:41 13
15 (15) Teutonia Uelzen Teut. Uelzen 17 3 2 12 -24 15:39 11
16 (16) FC Cuxhaven FC Cuxhaven 17 3 1 13 -41 20:61 10
17 (17) FC Worpswede FC Worpswede 16 1 1 14 -49 10:59 4
18 (18) TSV Elstorf TSV Elstorf 17 1 0 16 -41 12:53 3

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach